税込¥13,200
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 12,000(13,200) |
| 2日 | 24,000(26,400) |
| 3日 | 30,000(33,000) |
| 4日 | 36,000(39,600) |
| 5日 | 42,000(46,200) |
| 6日 | 48,000(52,800) |
| 7日 | 54,000(59,400) |
| 10日 | 72,000(79,200) |
| 20日 | 132,000(145,200) |
| 30日 | 192,000(211,200) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 12,000(13,200) | 24,000(26,400) | 30,000(33,000) | 36,000(39,600) | 42,000(46,200) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 48,000(52,800) | 54,000(59,400) | 72,000(79,200) | 132,000(145,200) | 192,000(211,200) |
| 使用可能場所 | 屋内、屋外 |
|---|---|
| 使用周波数 | 5GHz帯(5190MHz~5670MHz) |
| 伝送距離 | 90m |
| 伝送遅延 | 1ms以下 |
| TX側入出力 | 3G-SDI IN×1、HDMI IN×1、3G-SDI OUT×1 |
| RX側入出力 | 3G-SDI OUT×1、HDMI OUT×1 |
| 対応フォーマット | 1080p:60,59.94,50,30,29.97,25,24,23.98 1080psf:30,29.97,25,24,23.98 1080i:60,59.94,50 720p:60,59.94,50 480p:59.94 576p:50 (via HDMI ports only) 480i(NTSC),576i(PAL) |
| 電源 | Vマウントバッテリー、SONY Lバッテリー、ACアダプター |
| 付属品 | TX用Vマウントアダプター、RX用Vマウントアダプター×2、 Sony Lシリーズ用バッテリープレート×3、ACアダプター×3、 XLR-4ピンケーブル×3、Dタップケーブル×3、 BNCケーブル×3、HDMIケーブル×3、USBケーブル×3(内1つは設定用)、 取付用1/4ネジ×2、取付用シュー×1、取付用メスダボ×2、ネジ固定用六角 |
※関連商品が登録されておりません。