税込¥8,800
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 8,000(8,800) |
| 2日 | 16,000(17,600) |
| 3日 | 20,000(22,000) |
| 4日 | 24,000(26,400) |
| 5日 | 28,000(30,800) |
| 6日 | 32,000(35,200) |
| 7日 | 36,000(39,600) |
| 10日 | 48,000(52,800) |
| 20日 | 88,000(96,800) |
| 30日 | 128,000(140,800) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 8,000(8,800) | 16,000(17,600) | 20,000(22,000) | 24,000(26,400) | 28,000(30,800) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 32,000(35,200) | 36,000(39,600) | 48,000(52,800) | 88,000(96,800) | 128,000(140,800) |
| 使用可能場所 | 屋内(屋外使用不可) |
|---|---|
| 使用周波数 | 5.2GHz帯 |
| 伝送距離 | 屋内見通し30m※屋外不可 |
| 伝送遅延 | 1mmsec以下 |
| TX側入出力 | BNC入力1系統(HD-SDI/SD-SDI)、BNC出力1系統(HD-SD1/SD-SDI) |
| RX側入出力 | BNC出力2系統(HD-SDI/SD-SDI) |
| 対応フォーマット | HD:1080/59.94i,1080/50i,1080/29.97p,1080/23.98p,1080/23.98PsF,720/59.94p,720/50p SD:525/59.94i(NTSC相当),625/50i(PAL相当) |
| 電源 | バッテリー入力 11-17V(V-Mount),DC入力 11-17V(XLR-4オス) |
| 消費電力 | 12W |
| メーカーサイト | https://www.idx.tv/products/index.php/item?cell003=%E |
※関連商品が登録されておりません。