税込¥3,300
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 3,000(3,300) |
| 2日 | 6,000(6,600) |
| 3日 | 7,500(8,250) |
| 4日 | 9,000(9,900) |
| 5日 | 10,500(11,550) |
| 6日 | 12,000(13,200) |
| 7日 | 13,500(14,850) |
| 10日 | 18,000(19,800) |
| 20日 | 33,000(36,300) |
| 30日 | 48,000(52,800) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 3,000(3,300) | 6,000(6,600) | 7,500(8,250) | 9,000(9,900) | 10,500(11,550) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 12,000(13,200) | 13,500(14,850) | 18,000(19,800) | 33,000(36,300) | 48,000(52,800) |
| アナログオーディオ入力 | IN1~IN4端子:キャノン3ピン(メス)/標準ジャック ※XLRのみファンタム電源対応 EXT IN 1/2端子:ステレオミニジャック(プラグインパワー対応) カメラIN端子:ステレオミニジャック |
|---|---|
| 入力レベル | IN1~IN4端子:-72dBu~+4dBu EXT IN 1/2端子:-50dBV~+10dBV カメラIN端子:-10dBV~+6dBV |
| アナログオーディオ出力 | ラインOUT端子:ステレオミニジャック カメラOUT端子:ステレオミニジャック |
| 出力レベル | ラインOUT:-14dBV~+6dBV カメラOUT端子:-44dBV~+6dBV |
| その他の入出力端子 | HDMI×2(IN/OUT各1)、USB×1、BNC×1(TC)、2.5mmTRSジャック×1(リモート) |
| 記録メディア | SDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB) |
| 録音再生フォーマット | WAV(44.1k/48k/96k/192k Hz、16/24ビット) BWF(44.1k/48k/96k/192k Hz、16/24ビット) |
| 入力チャンネル数 | 44.1k/48k/96k Hz(最大4チャンネル) 192kHz(最大2チャンネル) |
| 録音トラック数 | 44.1k/48k/96k Hz(最大6トラック) 192kHz(最大2トラック) |
| 使用電源 | 単3乾電池×4、AC |
| バッテリー動作時間 | リチウム乾電池の場合 約7時間30分:3/4ch内蔵マイク使用、ファントム電源未使用、HDMI未接続 約6時間30分:1/2ch使用、ファントム電源3mA×2ch使用、HDMI未接続 約3時間30分:1/2ch使用、ファントム電源3mA×2ch使用、HDMI入力接続(1080/60i) |
| 消費電力 | 6.5W(最大時) |
| 外寸 | 169×113.5×57.3mm(W×D×H) |
| 質量 | 約654g(電池含む) |
| 付属品 | ACアダプター、ACケーブル、USB-ミニジャック変換ケーブル、ミニジャックケーブル、SDHC32GB |
| メーカーサイト | https://tascam.jp/jp/product/dr-701d/feature |
※関連商品が登録されておりません。