税込¥14,300
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 13,000(14,300) |
| 2日 | 26,000(28,600) |
| 3日 | 32,500(35,750) |
| 4日 | 39,000(42,900) |
| 5日 | 45,500(50,050) |
| 6日 | 52,000(57,200) |
| 7日 | 58,500(64,350) |
| 10日 | 78,000(85,800) |
| 20日 | 143,000(157,300) |
| 30日 | 208,000(228,800) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 13,000(14,300) | 26,000(28,600) | 32,500(35,750) | 39,000(42,900) | 45,500(50,050) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 52,000(57,200) | 58,500(64,350) | 78,000(85,800) | 143,000(157,300) | 208,000(228,800) |
| 入力端子 | BNC(HD-SDI/SD-SDI×1、AES/EBU×2、REF.VIDEO×2、 コンポジット/コンポーネント×3、TC×1)×9、AUDIO(XLR×2)、i.LINK HDV/DV 6ピン×1 |
|---|---|
| 出力端子 | BNC(HD-SDI×2、SD-SDI×2、AES/EBU×2、コンポジット/コンポーネント×3、 コンポジット(スーパーインポーズ)×1、TC×1)×11 AUDIO(XLR×2) i.LINK HDV/DV 6ピン×1 |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 60W |
| 外寸 | 約211×130×420mm(幅×高さ×奥行) |
| 質量(本体のみ) | 6.9kg |
| 付属品 | ACケーブル、i.linkケーブル×2 |
| メーカーサイト | https://www.sony.jp/pro/products/HVR-1500A/ |
※関連商品が登録されておりません。