税込¥9,900
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 9,000(9,900) |
| 2日 | 18,000(19,800) |
| 3日 | 22,500(24,750) |
| 4日 | 27,000(29,700) |
| 5日 | 31,500(34,650) |
| 6日 | 36,000(39,600) |
| 7日 | 40,500(44,550) |
| 10日 | 54,000(59,400) |
| 20日 | 99,000(108,900) |
| 30日 | 144,000(158,400) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 9,000(9,900) | 18,000(19,800) | 22,500(24,750) | 27,000(29,700) | 31,500(34,650) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 36,000(39,600) | 40,500(44,550) | 54,000(59,400) | 99,000(108,900) | 144,000(158,400) |
主な仕様
・録画中の映像から任意のシーンを再生するインスタント・リプレイ機能、スロー再生が可能| 入力端子 | INPUT 1~2端子:HDMIタイプA×2 ※マルチフォーマット対応 |
|---|---|
| 出力端子 | MAIN端子:HDMIタイプA ※マルチフォーマット対応 PREVIEW端子:HDMIタイプA |
| 入力映像フォーマット | 20/59.94p、720/50p、1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p、 SVGA(800×600/60Hz)、XGA(1024×768/60Hz)、 WXGA(1280×800/60Hz)、FWXGA(1366×768/60Hz)、 SXGA(1280×1024/60Hz)、SXGA+(1400×1050/60Hz)、 UXGA(1600×1200/60Hz)、Full HD(1920×1080/60Hz)、 WUXGA(1920×1200/60Hz) |
| 出力映像フォーマット | MAIN端子 720/59.94p、720/50p、1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p、1080/50p PREVIEW端子 1080/59.94p、1080/50p 静止画(Still Image) Bitmap File(.bmp)、1920×1080、24ビットカラー、非圧縮 PNG、1920×1080(タイトル用は480×270)、24ビットカラー、8ビットアルファチャンネル |
| 収録モード | インスタント・リプレイ・モード ファイル・フォーマット:MPEG2-TS コーデック:H.264 High@L.4.1 10Mbps 8bit 4:2:0 AAC LC 128kbps 48kHz 16bit Stereo 記録モード:解像度優先、フレームレート優先 |
| 記録メディア | SD/SDHC/SDXCカード |
| 音声入力端子 | INPUT 1~2端子:HDMIタイプA AUDIO IN端子:RCAピン・タイプ |
| 音声出力端子 | MAIN端子:HDMIタイプA PREVIEW端子:HDMIタイプA AUDIO OUT端子:RCAピン・タイプ PHONES端子:標準ステレオ・タイプ |
| 消費電力 | 36W |
| 外形寸法 | 265(幅)× 216(奥行)× 87(高さ)mm |
| 質量 | 2.1kg (本体のみ) |
※関連商品が登録されておりません。