税込¥7,700
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 7,000(7,700) |
| 2日 | 14,000(15,400) |
| 3日 | 17,500(19,250) |
| 4日 | 21,000(23,100) |
| 5日 | 24,500(26,950) |
| 6日 | 28,000(30,800) |
| 7日 | 31,500(34,650) |
| 10日 | 42,000(46,200) |
| 20日 | 77,000(84,700) |
| 30日 | 112,000(123,200) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 7,000(7,700) | 14,000(15,400) | 17,500(19,250) | 21,000(23,100) | 24,500(26,950) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 28,000(30,800) | 31,500(34,650) | 42,000(46,200) | 77,000(84,700) | 112,000(123,200) |
| 画面サイズ | 4.8インチ×2 |
|---|---|
| 解像度 | 800×480 |
| 対応フォーマット | SMPTE-274::1080i (60/59.94/50)、1080P (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) SMPTE-296M: 720P (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) SMPTE-260M:1035i (60/59.94) SMPTE-125M:480i (59.94) ITU-R.BT.656:576i (50) 2K Format:2048 x 1080 (23.98psf/24psf/23.98p/24p) |
| 入出力 | 入力 SDI A/SDI B/アナログコンポジット切替え式×各1 |
| 電源 | DC12V(XLR4ピン) |
| 消費電力 | 約26W |
| 付属品 | DCアダプター |
※関連商品が登録されておりません。