税込¥7,700
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 7,000(7,700) |
| 2日 | 14,000(15,400) |
| 3日 | 17,500(19,250) |
| 4日 | 21,000(23,100) |
| 5日 | 24,500(26,950) |
| 6日 | 28,000(30,800) |
| 7日 | 31,500(34,650) |
| 10日 | 42,000(46,200) |
| 20日 | 77,000(84,700) |
| 30日 | 112,000(123,200) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 7,000(7,700) | 14,000(15,400) | 17,500(19,250) | 21,000(23,100) | 24,500(26,950) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 28,000(30,800) | 31,500(34,650) | 42,000(46,200) | 77,000(84,700) | 112,000(123,200) |
| 画面サイズ | 17インチ |
|---|---|
| 解像度 | 1920×1080 |
| 対応フォーマット | 1080 (24psF、25psF、30psF)、1080 (50i、60i) 1080 (24p、30p、50p、60p)、720(24p、25p、30p、50p、60p) 480(60p)、576(50p)、NTSC、PAL |
| 入出力 | 入力 SDI(3G/HD/SD):BNC×2 HDMI:HDMIコネクター×1 コンポジット:BNC×1 音声:ステレオミニジャック×1 出力 SDI(3G/HD/SD):BNC×1 コンポジット:BNC×1 音声:ステレオミニジャック×1 ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1 内蔵スピーカー出力:1.0W(モノラル) |
| 電源 | AC100V~240V、50/60Hz、1.0A~0.5A DC12V、7.0A Vマウントバッテリー |
| 消費電力 | 最大 約90W 平均 約70W |
| 外寸 | 436.0×305.6×161.0mm(標準スタンド装着時) |
| 質量(本体のみ) | 7.2kg |
| 付属品 | ACケーブル |
| メーカーサイト | https://www.sony.jp/pro/products/PVM-1741/ |
※関連商品が登録されておりません。