税込¥4,400
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 4,000(4,400) |
| 2日 | 8,000(8,800) |
| 3日 | 10,000(11,000) |
| 4日 | 12,000(13,200) |
| 5日 | 14,000(15,400) |
| 6日 | 16,000(17,600) |
| 7日 | 18,000(19,800) |
| 10日 | 24,000(26,400) |
| 20日 | 44,000(48,400) |
| 30日 | 64,000(70,400) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 4,000(4,400) | 8,000(8,800) | 10,000(11,000) | 12,000(13,200) | 14,000(15,400) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 16,000(17,600) | 18,000(19,800) | 24,000(26,400) | 44,000(48,400) | 64,000(70,400) |
| 送信機(型番) | WX-T3400 |
|---|---|
| 送信周波数 | 322.025~322.150 MHz、 322.250~322.400 MHz |
| 使用電源 | 単4アルカリ乾電池×2個 |
| バッテリー動作時間 | 約35時間 |
| 外寸 | 56mm×112.5mm×16mm |
| 質量 | 約95g |
| 受信機(型番) | WX-R3101 |
| 送信周波数 | 322.025~322.150 MHz、 322.250~322.400 MHz |
| 使用電源 | 単4アルカリ乾電池×2個 |
| バッテリー動作時間 | 約25時間 |
| 外寸 | 56mm×112.5mm×16mm |
| 伝送距離 | 屋内:20m 屋外:40m |
| セット内容 | 送信機×1、受信機(イヤホン付)×4、ヘッドセットマイク×1、キャノン3pケーブル(メスーメス)、 キャノン3p(オス)-ミニジャックケーブル×1、アッテネータ―×1、ミニドライバー×1 |
| メーカーサイト(送信機) | https://solcms.panasonic.biz/spec/sound/cat31/cat34/WX-T3400/ |
| メーカーサイト(受信機) | https://solcms.panasonic.biz/spec/sound/cat31/cat34/WX-R3101/ |
※関連商品が登録されておりません。