税込¥49,500
日数 | 料金(税込) |
1日 | 45,000(49,500) |
2日 | 90,000(99,000) |
3日 | 112,500(123,750) |
4日 | 135,000(148,500) |
5日 | 157,500(173,250) |
6日 | 180,000(198,000) |
7日 | 202,500(222,750) |
10日 | 270,000(297,000) |
20日 | 495,000(544,500) |
30日 | 720,000(792,000) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
料金(税込) | 45,000(49,500) | 90,000(99,000) | 112,500(123,750) | 135,000(148,500) | 157,500(173,250) |
日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
料金(税込) | 180,000(198,000) | 202,500(222,750) | 270,000(297,000) | 495,000(544,500) | 720,000(792,000) |
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、Exmor RS CMOSセンサー |
---|---|
カメラ有効画素数 | 約4190万画素 |
レンズマウント | PLマウント/Eマウント(レバーロックタイプ、付属PLマウントアダプターを外して使用) |
内蔵NDフィルター | CLEAR、リニア可変ND(0.6(1/4)-2.1(1/128)) |
ラチチュード | 16ストップ |
ホワイトバランス色温度設定範囲 | 2000K-15000K |
動画記録方式圧縮形式 | X-OCN(LT)、XAVC H Intra HQ、XAVC H Intra SQ、XAVC H Long、XAVC Intra、XAVC Long |
音声記録方式 | LPCM 4ch(48kHz 24bit) |
手ブレ補正機能方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正(補正方式はレンズ仕様による) PLマウント…High/Low/Off |
消費電力 | 本体標準消費電力:約50.0W (レンズ付、6K 17:9、59.94P、X-OCN LT記録時、ファンオート、グリップリモコンおよび周辺機器を含まない) 本体最大消費電力:約66.0W (レンズ付、6K 17:9、59.94P、X-OCN LT記録時、40℃環境、NDフィルター(1/4)、Proxy RECオン、Wi-Fiオン、ファンオート、グリップリモコンおよび周辺機器を含む) |
質量本体のみ | 約2.9kg(本体、PLマウントアダプター) |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約146mm×143mm×218mm(突起部除く) |
付属品 | ARRI ショルダーアダプター(本体取付済み) グリップリモコン(本体取付済み) PLマウントアダプター(本体取付済み) マイク マイクケーブル×2 ACアダプター(AC-DN10A) ACケーブル 4ピン電源ケーブル VCT-14 15mmロッド×2 六角レンチ カードリーダー(USBケーブル×2付) |
※関連商品が登録されておりません。