税込¥22,000
日数 | 料金(税込) |
1日 | 20,000(22,000) |
2日 | 40,000(44,000) |
3日 | 50,000(55,000) |
4日 | 60,000(66,000) |
5日 | 70,000(77,000) |
6日 | 80,000(88,000) |
7日 | 90,000(99,000) |
10日 | 120,000(132,000) |
20日 | 220,000(242,000) |
30日 | 320,000(352,000) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
料金(税込) | 20,000(22,000) | 40,000(44,000) | 50,000(55,000) | 60,000(66,000) | 70,000(77,000) |
日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
料金(税込) | 80,000(88,000) | 90,000(99,000) | 120,000(132,000) | 220,000(242,000) | 320,000(352,000) |
対応周波数 | 3G-SDI 1080/59.94P(Level-A/B),50P(Level-A/B)、2×1080/59.94i(Level-B),50i(Level-B) HD-SDI 1080/59.94i,50i,23.98PsF,24PsF、720/59.94P,50P SD-SDI 525/60i,625/50i |
---|---|
搭載済オプション | FA-505UD/FA-10AES-BL/FA-10AES-UBL/FA-10AES-UBLC/FA-10ANA-AUD |
電源 | AC100-240V |
消費電力 | 約93.2W |
メーカーサイト | https://www.for-a.co.jp/products/fa505/ |
※関連商品が登録されておりません。