税込¥4,400
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 4,000(4,400) |
| 2日 | 8,000(8,800) |
| 3日 | 10,000(11,000) |
| 4日 | 12,000(13,200) |
| 5日 | 14,000(15,400) |
| 6日 | 16,000(17,600) |
| 7日 | 18,000(19,800) |
| 10日 | 24,000(26,400) |
| 20日 | 44,000(48,400) |
| 30日 | 64,000(70,400) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 4,000(4,400) | 8,000(8,800) | 10,000(11,000) | 12,000(13,200) | 14,000(15,400) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 16,000(17,600) | 18,000(19,800) | 24,000(26,400) | 44,000(48,400) | 64,000(70,400) |
| 動作時間 | 約7時間(タイムラプスモード時) ※動作時間は搭載カメラ重量などに依存します。 ビデオモードはタイムラプスモードより動作時間が短くなります。 |
|---|---|
| 動作速度(ビデオモード時) | ライナー [最高:100cm/24秒、最低:なし] パンニング [最高:360度/6 秒、最低:なし] |
| 動作速度(タイムラプスモード時) | ライナー [最高:100cm/24秒, 最低:なし] パンニング [最高:なし, 最低:26フレーム/度] |
| 電源 | 内蔵リチウムイオンバッテリー / AC アダプター 15V 1.5A DC |
| 耐荷重 | ライナーマウント時に水平移動動作で20kgの重量を動かすパワーがありますが、 カメラやGenie本体のセッティング方法により耐過重は変動します。 |
| 外寸(W×H×D) | 102mm×102mm×102mm |
| 質量 | 約1.3kg(マウントを除く) |
| 付属品 | パンニングマウント、ライナーマウント、 ロープ、充電器、スライダーストラップ ×2 |
※関連商品が登録されておりません。