税込¥55,000
日数 | 料金(税込) |
1日 | 50,000(55,000) |
2日 | 100,000(110,000) |
3日 | 125,000(137,500) |
4日 | 150,000(165,000) |
5日 | 175,000(192,500) |
6日 | 200,000(220,000) |
7日 | 225,000(247,500) |
10日 | 300,000(330,000) |
20日 | 550,000(605,000) |
30日 | 800,000(880,000) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
料金(税込) | 50,000(55,000) | 100,000(110,000) | 125,000(137,500) | 150,000(165,000) | 175,000(192,500) |
日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
料金(税込) | 200,000(220,000) | 225,000(247,500) | 300,000(330,000) | 550,000(605,000) | 800,000(880,000) |
入力 | HD-SDI BNC:入力用×1、インプットモニター出力用×1 REF.VIDEO:HD(3値) REF.VIDEO:SD(ブラックバーストまたはコンポジットシンク) AUDIO CH1/2/3/4:キャノン 3ピン(メス) CUE:キャノン 3ピン(オス) AES/EBU:CH1/2、CH3/4:BNC TIME CODE:キャノン 3p(オス) |
---|---|
出力 | HD-SDI BNC×3(1つはスーパーインポーズ付) COMPONENT BNC×1セット COMPOSIT×3(1つはスーパーインポーズ付) SDI×BNC×3(1つはスーパーインポーズ付 AUDIO CH1/2/3/4:XLR、3ピン、凸(4) CUE:キャノン 3p(オス) |
対応周波数 | 59.94i,50i,29.97PsF,25PsF,24PsF,23.98PsF |
メーカーサイト | https://www.sony.jp/pro/products/HDW-M2000/ |
付属品 | ACケーブル |
※関連商品が登録されておりません。