税込¥4,400
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 4,000(4,400) |
| 2日 | 8,000(8,800) |
| 3日 | 10,000(11,000) |
| 4日 | 12,000(13,200) |
| 5日 | 14,000(15,400) |
| 6日 | 16,000(17,600) |
| 7日 | 18,000(19,800) |
| 10日 | 24,000(26,400) |
| 20日 | 44,000(48,400) |
| 30日 | 64,000(70,400) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 4,000(4,400) | 8,000(8,800) | 10,000(11,000) | 12,000(13,200) | 14,000(15,400) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 16,000(17,600) | 18,000(19,800) | 24,000(26,400) | 44,000(48,400) | 64,000(70,400) |
| 撮像素子 | 1/5 クリアビッド配列Exmor CMOS |
|---|---|
| 有効画素数 | 143万画素 |
| ズーム倍率 | 光学10倍、デジタル20倍、デジタル120倍 |
| 焦点距離 | 43~507mm(35mm換算) |
| F値 | 1.8~2.3 |
| 記録フォーマット | HD:AVCHD SD:MPEG2-PS |
| 記録フレームレート | HD:1920×1080/60i、1440×1080/60i SD:720×480/60i |
| 記録メディア | メモリースティックPRO DUO(16GBまで) |
| 入出力 | AV OUT、HDMI OUT |
| 電源 | DC6.8V,7.2V(バッテリー)、DC8.4V(ACアダプター) |
| 消費電力 | 4W |
| 質量(本体のみ) | 500g |
| 付属品 | メモリースティックProDuo 16GB×2枚 Zunow製ワイコン(×0.6) 純正ワイコン(×0.7) クランプ ACアダプター チャージャー ACケーブル×2本 DCケーブル A/V接続ケーブル リモコン USBケーブル バッテリー(SONY NP-FV100)×2本 コンポーネントA/V接続ケーブル |
| メーカーサイト | https://www.sony.jp/pro/products/HXR-MC1/ |
※関連商品が登録されておりません。