税込¥6,600
日数 | 料金(税込) |
1日 | 6,000(6,600) |
2日 | 12,000(13,200) |
3日 | 15,000(16,500) |
4日 | 18,000(19,800) |
5日 | 21,000(23,100) |
6日 | 24,000(26,400) |
7日 | 27,000(29,700) |
10日 | 36,000(39,600) |
20日 | 66,000(72,600) |
30日 | 96,000(105,600) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
料金(税込) | 6,000(6,600) | 12,000(13,200) | 15,000(16,500) | 18,000(19,800) | 21,000(23,100) |
日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
料金(税込) | 24,000(26,400) | 27,000(29,700) | 36,000(39,600) | 66,000(72,600) | 96,000(105,600) |
ビデオ入力 | HDMI×1、 12G/6G/3G/1.5G-SDI×1 信号:非圧縮 10/8bit 4:2:2 |
---|---|
タッチスクリーン | サイズ:7.1インチ 解像度:1920×1200 色域:REC709 HDTV |
対応コーデック | Apple ProRes(HQ,422,LT) |
対応フレームレート | 4K:3840×2160/30p/25p/24p HD:1080p120, 1080p60/50, 720p120、 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080pSF23.98, 1080pSF24, 1080pSF25, 1080pSF30, 720p60, 720p59.94,720p50, SD:480i, 576i |
ビデオ出力 | HDMI×1、 12G HD/SD-SDI×1 信号: 非圧縮 10/8bit 4:2:2 |
出力フォーマット | HDMI to HDMI 720p:50/60/120、1080i 50/60 1080p:24/25/30/50/60/120, 2160p:24/25/30 SDI to SDI 720p:50/60、1080i:50/60 1080psf:24/25/30/50/60/120 1080p:24/25/30/50/60/120 2160p:24/25/30 HDMI to SDI 720p:50/60 1080i:50/60 1080p:24/25/30/50/60/120 2160p:24/25/30 SDI to HDMI 720p:50/60 1080i:50/60 1080p:24/25/30/50/60/120 2160p:24/25/30 |
消費電力 | 10~20W |
対応入力電圧 | 6.2V-16.8V |
対応バッテリー | Sony:NP-F570/770/970, D-Tap |
バッテリー駆動時間 | NP-F970使用時:約2時間 |
質量 | 約460g(本体のみ) |
外寸(W×H×D) | 約196×110×47mm |
付属品 | 予備マスターキャディ×2、バッテリー型Dタップ電源ケーブル、チャージャー(2連)、 USBドッキングステーション、Lemo - XLRケーブル、SSD480GB、 小型雲台、ACアダプター×2(本体、チャージャー用)、Dタップケーブル、 ACケーブル、Lanc分配ケーブル、バッテリー(NEP Li-D770HE)×2、取扱説明書 |
※関連商品が登録されておりません。