税込¥8,800
日数 | 料金(税込) |
1日 | 8,000(8,800) |
2日 | 16,000(17,600) |
3日 | 20,000(22,000) |
4日 | 24,000(26,400) |
5日 | 28,000(30,800) |
6日 | 32,000(35,200) |
7日 | 36,000(39,600) |
10日 | 48,000(52,800) |
20日 | 88,000(96,800) |
30日 | 128,000(140,800) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
料金(税込) | 8,000(8,800) | 16,000(17,600) | 20,000(22,000) | 24,000(26,400) | 28,000(30,800) |
日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
料金(税込) | 32,000(35,200) | 36,000(39,600) | 48,000(52,800) | 88,000(96,800) | 128,000(140,800) |
ビデオ入力 | HDMI:HDMI (2.0)×1 SDI:クアッドリンク 3G SDI x4/シングルリンク 12G SDI x1 信号:非圧縮 10/8bit 4:2:2 |
---|---|
タッチスクリーン | サイズ:7.1インチ 解像度:1920×1200 アスペクト比:16:9ネイティブ 色域:REC709 HDTV、ルックアップテーブル(LUT)サポート 3D LUT (.cube フォーマット) HDR:AtomHDR対応 LOG対応 Sony:SLog2、SLog3、Canon:CLog、CLog 2 Arri:Log C、Panasonic:Vlog、JVC:JLog、Red:LogFilm Gamut対応 SONY:SGamut、SGamut3、SGamut3 |
対応コーデック | コーデック :Apple ProRes HQ, 422, LT、AVID DNxHR HQX. HQ, SQ, LB |
対応フレームレート | 4K DCI:24/25/30/50/60p 4K UHD:24/25/30/50/60p 2K:N/A 1080p:24/25/30/50/60/100/120/200/240p 1080i:50/60i 720p:50/60p RAW収録 SONY(FS5/FS7/FS700 CDNG) 4K DCI:24/25/30p 、4K UHD 、2K:24/25/30/50/60/100/120p Canon(C300MKII/C500 CDNG) 4K DCI:24/25/30 4K UHD:24/25/30p Panasonic(VaricamLT, EVA1) 5.7K DCI:24/25/30p (EVA1 ProRes RAW only) 4K DCI:24/25/30/50/60p 4K UHD:24/25/30/50/60p 2K:24/25/30/50/60/100/120/200/240p |
ビデオ出力 | HDMI:HDMI (2.0)×1 SDI:12G/6G/3G/1.5G×1 信号:非圧縮 10/8bit 4:2:2 |
出力フォーマット | HDMI to HDMI 720p:50/60 1080i:50/60 1080p:24/25/30/50/60/100/120 2160p:24/25/30/50/60 SDI to SDI 720p:50/60 1080i:50/60 1080PsF:24/25/30 1080p:24/25/30/50/60/100/120 2160p:24/25/30/50/60 HDMI to SDI 720p:50/60 1080i:50/60 1080p:24/25/30/50/60/100/120 2160p:24/25/30/50/60 SDI to HDMI 720p:50/60 1080i:50/60 1080p:24/25/30/50/60/100/120 2160p:24/25/30/50/60 |
消費電力 | 10-33W |
対応入力電圧 | 6.2V-16.8V |
対応バッテリー | NP-F シリーズ(デュアルバッテリーシステム) (片方のバッテリーがなくなった際に自動で2番目のバッテリーに切り替え) |
バッテリー駆動時間 | 7800mAh:約2.2時間 |
質量 | 約709g(本体のみ) |
外寸(W×H×D) | 214×127×45mm |
付属品 | 予備マスターキャディ×2、Dタップ電源ケーブル、チャージャー(1連)、 USBドッキングステーション、SHOGUN専用バッテリー(NP-F960×1、NP-F750×2)×3、サンフード(取付ネジ×2)、 SSD480GB、小型雲台、ACアダプター×2(本体、チャージャー用)、 Lanc分配ケーブル、XLRオーディオ入力ケーブル、取扱説明書 |
メーカーサイト | https://www.atomos-japan.com/products/shogun-inferno |
※関連商品が登録されておりません。