税込¥4,400
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 4,000(4,400) |
| 2日 | 8,000(8,800) |
| 3日 | 10,000(11,000) |
| 4日 | 12,000(13,200) |
| 5日 | 14,000(15,400) |
| 6日 | 16,000(17,600) |
| 7日 | 18,000(19,800) |
| 10日 | 24,000(26,400) |
| 20日 | 44,000(48,400) |
| 30日 | 64,000(70,400) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 4,000(4,400) | 8,000(8,800) | 10,000(11,000) | 12,000(13,200) | 14,000(15,400) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 16,000(17,600) | 18,000(19,800) | 24,000(26,400) | 44,000(48,400) | 64,000(70,400) |
| マウント | EFマウント |
|---|---|
| 画角(水平・垂直・対角線) | 74°・53°・84°(通常)※ イメージサークル φ67.2mm |
| レンズ構成 | 11群 16枚 |
| 絞り羽根枚数 | 8枚(円形絞り) |
| 最小絞り | F22 |
| 最至近撮影距離 | 0.21m |
| 最大撮影倍率 | 0.34倍 |
| フィルター径 | 82mm |
| 外寸 | 106.9mm(全長) |
| 質量 | 約780g |
| メーカーサイト | https://cweb.canon.jp/ef/lineup/ts-e/ts-e24-f35lii/ |
※関連商品が登録されておりません。