税込¥8,800
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 8,000(8,800) |
| 2日 | 16,000(17,600) |
| 3日 | 20,000(22,000) |
| 4日 | 24,000(26,400) |
| 5日 | 28,000(30,800) |
| 6日 | 32,000(35,200) |
| 7日 | 36,000(39,600) |
| 10日 | 48,000(52,800) |
| 20日 | 88,000(96,800) |
| 30日 | 128,000(140,800) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 8,000(8,800) | 16,000(17,600) | 20,000(22,000) | 24,000(26,400) | 28,000(30,800) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 32,000(35,200) | 36,000(39,600) | 48,000(52,800) | 88,000(96,800) | 128,000(140,800) |
| 入力 | ビデオ コンポジット:BNC×3、 Sビデオ:4ピン・ミニDINタイプ×3、 PC-RGB:15ピン・ミニD-sub×1 オーディオ マイク/ライン:キャノン3ピン(メス)×2、TRS×2 ※TRS標準タイプ優先 1~3ch:RCAピン×3、PCステレオミニ×1 |
|---|---|
| 出力 | ビデオ コンポジット:BNC×2、 Sビデオ:4ピン・ミニDINタイプ×2 プレビュー:BNC×1 オーディオ キャノン3ピン(オス)×1ペア、RCAピン×1ペア HDMI TYPE A×1(ビデオ+オーディオ) |
| 対応フォーマット | ビデオ:NTSC/PAL PC-RGB 640×480、800×600、1024×768、1152×864、 1280×1024、1600×1200 HDMI:480/60p、576/50p(出力) |
| その他端子 | USB(Aタイプ)×1 USB2.0Hi-Speed対応 |
| 記録メディア | SDカード(最大2GB) SDHCカード(最大32GB) ※Class 4以上 |
| 記録フォーマット | mp4 |
| ファイルシステム | FAT32(最大ファイルサイズ4GB) |
| 連続記録時間(4GBまで) | 2Mbps(約4時間)、4Mbps(約2時間)、 6Mbps(約80分) |
| 再生対応フォーマット | 動画:.mp4、.avi 480/60i、576/50i 静止画:bmp(最大2300×1725)、 jpg(最大3600×2700) |
| 音声 | WAV(16ビット/48kHz)mp3(48kHz/128Kbps) |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 約36W |
| メーカーサイト | https://proav.roland.com/jp/products/vr-5/ |
※関連商品が登録されておりません。