税込¥22,000
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 20,000(22,000) |
| 2日 | 40,000(44,000) |
| 3日 | 50,000(55,000) |
| 4日 | 60,000(66,000) |
| 5日 | 70,000(77,000) |
| 6日 | 80,000(88,000) |
| 7日 | 90,000(99,000) |
| 10日 | 120,000(132,000) |
| 20日 | 220,000(242,000) |
| 30日 | 320,000(352,000) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 20,000(22,000) | 40,000(44,000) | 50,000(55,000) | 60,000(66,000) | 70,000(77,000) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 80,000(88,000) | 90,000(99,000) | 120,000(132,000) | 220,000(242,000) | 320,000(352,000) |
| 解像度 | ・4Kp23.98 / 24/25 / 29.97 / 30(HDMIのみ) ・1080p23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 ・1080psf23.98 / 24/25 / 29.97 / 30 ・1080i50 / 59.94 / 60 ・720p50 / 59.94 / 60 ・480p50 576p59.94 / 60 480i(NTSC)/ 576i(PAL) |
|---|---|
| 映像入力 | 送信機:3G/HD/SD-SDI(BNC)x1 HDMI(Type-A)x1 |
| 映像出力 | 送信機:3G/HD/SD-SDI(BNC)x1 ※ループアウト 受信機:3G/HD/SD-SDI(BNC)x1 HDMI(Type-A)x1 |
| 音声入力 | エンベデットオーディオ |
| 音声出力 | エンベデットオーディオ |
| 範囲 | 約228m(750フィート) |
| 周波数 | 非DFS周波数:5.19~5.23 GHz、5.755~5.795 GHz、5.945~6.425 GHz DFS周波数:5.27~5.67 GHz ※6GHz帯(5925MHZ〜6425MHz)での使用は屋内専用となります。 |
| 遅延 | 0.001sec未満 |
| 受信台数 | 最大6つの受信機に接続可 |
| 電源 | DC6~28V ※LEMO2pin |
| 消費電力 | 送信機:9W 受信機:11W |
| 寸法 | 送信機:約60 x 103 x 33mm 受信機:約122 x 94 x 27mm |
| 重量 | 送信機:約206g 受信機:約292g |
| 付属品 | ACアダプター×2 D-tapケーブル×2 Lバッテリー用アダプター LEMO(2P)ケーブル BNCケーブル HDMIケーブル シューアダプター ダボ用アダプター×2 自由雲台 |
※関連商品が登録されておりません。