税込¥6,600
日数 | 料金(税込) |
1日 | 6,000(6,600) |
2日 | 12,000(13,200) |
3日 | 15,000(16,500) |
4日 | 18,000(19,800) |
5日 | 21,000(23,100) |
6日 | 24,000(26,400) |
7日 | 27,000(29,700) |
10日 | 36,000(39,600) |
20日 | 66,000(72,600) |
30日 | 96,000(105,600) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
料金(税込) | 6,000(6,600) | 12,000(13,200) | 15,000(16,500) | 18,000(19,800) | 21,000(23,100) |
日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
料金(税込) | 24,000(26,400) | 27,000(29,700) | 36,000(39,600) | 66,000(72,600) | 96,000(105,600) |
対応SDIフォーマット | SDビデオフォーマット 525i59.94 NTSC、625i50 PAL HDビデオフォーマット 720p50、720p59.94、720p60 1080i50、1080i59.94、1080i60 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF30 2K DCIビデオフォーマット 2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI、2Kp30 DCI Ultra HDビデオフォーマット 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30 4K DCIビデオフォーマット 4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI |
---|---|
対応HDMIフォーマット | 525i59.94 NTSC、625i50 PAL, 720p50、720p59.94、720p60, 1080i50、1080i59.94、1080i60, 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60, 2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、2Kp25 DCI、2Kp29.97 DCI、2Kp30 DCI, 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97, 2160p30, 4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI |
色精度 | 10-bit |
メディア | SDカードスロット x2、 USB-C 3.0拡張ポート x1(SD、HD、2K DCI、Ultra HD、4K DCIでの外部収録用) |
対応コーデック | ProRes HQ QuickTime、ProRes 422 QuickTime、ProRes LT QuickTime、ProRes Proxy QuickTime DNxHD 220x、DNxHD 220x MXF、DNxHD 145、DNxHD 145 MXF、DNxHD 45、DNxHR HQX、DNxHR HQX MXF、DNxHR SQ、DNxHR SQ MXF、DNxHR LB H.264 SDI 4:2:2 10-bit、H.264 High 4:2:0 8-bit、H.264 Medium 4:2:0 8-bit、H.264 Low 4:2:0 8-bit |
付属品 | IECケーブル |
※関連商品が登録されておりません。