税込¥6,600
日数 | 料金(税込) |
1日 | 6,000(6,600) |
2日 | 12,000(13,200) |
3日 | 15,000(16,500) |
4日 | 18,000(19,800) |
5日 | 21,000(23,100) |
6日 | 24,000(26,400) |
7日 | 27,000(29,700) |
10日 | 36,000(39,600) |
20日 | 66,000(72,600) |
30日 | 96,000(105,600) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
料金(税込) | 6,000(6,600) | 12,000(13,200) | 15,000(16,500) | 18,000(19,800) | 21,000(23,100) |
日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
料金(税込) | 24,000(26,400) | 27,000(29,700) | 36,000(39,600) | 66,000(72,600) | 96,000(105,600) |
ビデオサンプリング | 4:2:2 |
---|---|
色精度 | 10-bit |
カラースペース | REC 601、REC709 |
対応周波数 | SD:525/59.94i(NTSC) 625/50i(PAL) HD-SDI:720/50,59.94,60p、1080/23.98,24,25,29.97,30p 1080/23.98,24,25,29.97,30PsF、1080/50,59.94,60i 3G-SDI:1080/50,59.94,60p(Levels AおよびB) 2K:2K DCI 23.98,24p、2K DCI 23.98,24PsF Ultra HD:2160/23.98,24,25,29.97,30,50,59.94,6 |
入出力 | SDIビデオ入力 BNC×1(IN A)-10-bit SD,HD,2K,3G HD(Level AおよびB)、6G/12G UHDで切替可能 BNC×1(IN B)-10-bit SD,HD,2K,3G HD(Level AおよびB)、6G/12G UHDで切替可能 (4:2:2 3G/6G UHD用の2つ目の入力または、デュアルリンク入力として使用可能) SDIビデオループ出力 BNC×2(IN A /Bループ)リクロック10-bit SD,HD,2K,3G HD,6Gおよび12GUHD切替可能 |
電源 | 100-240V |
消費電力 | 約42W |
※関連商品が登録されておりません。