税込¥9,900
日数 | 料金(税込) |
1日 | 9,000(9,900) |
2日 | 18,000(19,800) |
3日 | 22,500(24,750) |
4日 | 27,000(29,700) |
5日 | 31,500(34,650) |
6日 | 36,000(39,600) |
7日 | 40,500(44,550) |
10日 | 54,000(59,400) |
20日 | 99,000(108,900) |
30日 | 144,000(158,400) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
料金(税込) | 9,000(9,900) | 18,000(19,800) | 22,500(24,750) | 27,000(29,700) | 31,500(34,650) |
日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
料金(税込) | 36,000(39,600) | 40,500(44,550) | 54,000(59,400) | 99,000(108,900) | 144,000(158,400) |
撮像素子 | 1/3 型 MOS 固定撮像素子 ×3 |
---|---|
有効画素数 | 約220万画素 |
レンズ | 22倍ズーム |
焦点距離 | 28~616mm(35mm換算) |
F値 | f=1.6~3.2 |
フィルター径 | 72mm |
記録フレームレート | PSモード:1080/59.94p PHモード:1080/59.94i、1080/29.97,23.98p、720/59.94,29.97,23.98p PMモード:720/59.94p HA/HEモード:1080/59.94i |
記録メディア | SDHC、SDXCカード |
入出力 | SDI OUT(BNC)×1、HDMI OUT×1、AUDIO IN(XLR)×2、 リモート端子×2(2.5mmズーム用/3.5mmフォーカス用) USB2.0端子×1、DV OUT×1 |
電源 | DC7.2V(バッテリー使用時) DC7.3V(ACアダプター使用時) |
消費電力 | 約11.8W |
質量(本体のみ) | 約2.4kg |
付属品 | SDHC32GB メモリーカード×2 バッテリー(Panasonic CGA-E625)×2 RCAピンケーブル ACアダプター 兼 チャージャー *ワイコンは付属しておりません |
メーカーサイト | https://solcms.panasonic.biz/pso/pc/search/detail/AG-AC160A#/ |
※関連商品が登録されておりません。