税込¥13,200
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 12,000(13,200) |
| 2日 | 24,000(26,400) |
| 3日 | 30,000(33,000) |
| 4日 | 36,000(39,600) |
| 5日 | 42,000(46,200) |
| 6日 | 48,000(52,800) |
| 7日 | 54,000(59,400) |
| 10日 | 72,000(79,200) |
| 20日 | 132,000(145,200) |
| 30日 | 192,000(211,200) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 12,000(13,200) | 24,000(26,400) | 30,000(33,000) | 36,000(39,600) | 42,000(46,200) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 48,000(52,800) | 54,000(59,400) | 72,000(79,200) | 132,000(145,200) | 192,000(211,200) |
| 映像入力 | 3G-SDI:4 or 3 HDMI:1 or 2 NDI/Streaming:2 |
|---|---|
| 映像出力 | 3G-SDI:2 HDMI:1 NDI/Streaming:2 |
| ビデオフォーマット | 3G-SDI 1080 / 59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p、 1080 / 59.94i、 50i、 720 / 59.94p、 50p NDI 1080 / 59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p、 720 / 59.94p 、50p ND HX 1920 × 1080p、1280 × 720p |
| Audio | IN:RCA × 2 OUT:Φ3.5 mm TRS |
| USB Video Class | USB-Type C × 1ch |
| ゲンロック | BBまたは3値(外部入力 / スルーアウト) |
| リモートカメラ連携 | Switcherリンク、TSLプロトコル |
| 外形寸法(突起物を除く) | 幅254 mm × 高さ175 mm × 奥行67 mm(暫定) |
| 消費電力 | 45 W |
| メーカーサイト | https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/proav_switcher/lineup/av-hsw10/ |
※関連商品が登録されておりません。