税込¥3,300
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 3,000(3,300) |
| 2日 | 6,000(6,600) |
| 3日 | 7,500(8,250) |
| 4日 | 9,000(9,900) |
| 5日 | 10,500(11,550) |
| 6日 | 12,000(13,200) |
| 7日 | 13,500(14,850) |
| 10日 | 18,000(19,800) |
| 20日 | 33,000(36,300) |
| 30日 | 48,000(52,800) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 3,000(3,300) | 6,000(6,600) | 7,500(8,250) | 9,000(9,900) | 10,500(11,550) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 12,000(13,200) | 13,500(14,850) | 18,000(19,800) | 33,000(36,300) | 48,000(52,800) |
| ライブ配信最大解像度 | 720p(1280×720) |
|---|---|
| 映像圧縮方式 | H.264(High/Main/Baselineプロファイル) |
| 音声圧縮方式 | AAC-LC |
| 映像配信ビットレート | 最大10Mbps |
| 音声配信ビットレート | 最大256kbps |
| 同時配信数 | 1 |
| インターネット接続 | 有線LAN(10BASE-T/100BASE-TX) 無線LAN |
| 入力端子 | HDMI(映像/音声)、ステレオLINE-IN(音声) |
| HDMI入力フォーマット | 1080i:60,50 720p:60,50 576p,576i,480p,480i,VGA※HDCP非対応 |
| 電源 | ACアダプタまたは専用充電池 |
| 連続駆動時間 | 内蔵の専用充電池で3時間 ※有線LAN接続にて、HDMI端子からの映像入力を用いて解像度720pで配信した場合 |
| 外寸 | 123 mm × 90 mm × 26 mm |
| 質量 | 内蔵バッテリー装着で350g |
| メーカーサイト | https://liveshell.cerevo.com/ja/pro/ |
※関連商品が登録されておりません。