税込¥4,400
日数 | 料金(税込) |
1日 | 4,000(4,400) |
2日 | 8,000(8,800) |
3日 | 10,000(11,000) |
4日 | 12,000(13,200) |
5日 | 14,000(15,400) |
6日 | 16,000(17,600) |
7日 | 18,000(19,800) |
10日 | 24,000(26,400) |
20日 | 44,000(48,400) |
30日 | 64,000(70,400) |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
料金(税込) | 4,000(4,400) | 8,000(8,800) | 10,000(11,000) | 12,000(13,200) | 14,000(15,400) |
日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
料金(税込) | 16,000(17,600) | 18,000(19,800) | 24,000(26,400) | 44,000(48,400) | 64,000(70,400) |
SDIビデオ入力 | 10-bit x4(SD-SDI、HD-SDI、6G‑SDI) |
---|---|
SDIビデオ出力 | HDループ x4 Ultra HD x1 |
HDMIビデオマルチビュー出力 | HDMI(Aタイプ端子)x1 |
対応フォーマット | SDビデオフォーマット 525i59.94 NTSC、625i50 PAL HD Video Standards 720p50, 720p59.94, 720p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 2Kビデオフォーマット 2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF、2K DCI 24PsF、2K DCI 25PsF Ultra HD ビデオフォーマット 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30 対応4Kフォーマット 2160p24 SDIおよびHDMI HDビデオ出力フォーマット 1080i50, 1080i59.94 SDIおよびHDMI Ultra HDビデオ出力フォーマット 2160p25, 2160p29.97 |
消費電力 | 16W |
※関連商品が登録されておりません。