税込¥8,800
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 8,000(8,800) |
| 2日 | 16,000(17,600) |
| 3日 | 20,000(22,000) |
| 4日 | 24,000(26,400) |
| 5日 | 28,000(30,800) |
| 6日 | 32,000(35,200) |
| 7日 | 36,000(39,600) |
| 10日 | 48,000(52,800) |
| 20日 | 88,000(96,800) |
| 30日 | 128,000(140,800) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 8,000(8,800) | 16,000(17,600) | 20,000(22,000) | 24,000(26,400) | 28,000(30,800) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 32,000(35,200) | 36,000(39,600) | 48,000(52,800) | 88,000(96,800) | 128,000(140,800) |
| インターフェース | 送信機 ・DC入力: 2.0 バレルコネクタ ・HDMI入力: HDMI 2.0 ・HDMIループアウト: HDMI 2.0 ・SDI入力: 3G SDI ・Type-C: USB 2.0 ・アンテナ: SMAオス出力コネクタ 受信機 ・DC入力: 2.0 バレルコネクタ ・HDMI出力: HDMI 2.0 ・SDI出力: 3G SDI ・Type-C: USB 3.0 ・アンテナ: SMAオス出力コネクタ |
|---|---|
| 電源電圧範囲 | ・バッテリー電源入力: 6.8–8.4V ・DC電源入力: 6–16V |
| 消費電力 | 送信機 ・非放送モード: 11W ・放送モード: 14W 受信機 7W |
| 重量 | 320g |
| 入出力ビデオフォーマット | HDMI: 720p50/59.94/60 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4K(3840x2160)23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 SDI: 720p50/59.94/60 1080i50/59.94/60 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
| 動作周波数 | 5G: 5.150 -5.250 GHz 5.250 -5.350 GHz 5.470 -5.725 GHz 5.725 -5.850 GHz 2.4G: 2.412 -2.484 GHz |
| 伝送遅延 | フォーカスモード時:20ms |
| 付属品 | 送信機 受信機 送信機用アンテナ×4 受信機用アンテナ×4 ACアダプター D-tapケーブル ダブルボールヘッド USB-C OTGアダプター |
※関連商品が登録されておりません。