税込¥6,600
| 日数 | 料金(税込) |
| 1日 | 6,000(6,600) |
| 2日 | 12,000(13,200) |
| 3日 | 15,000(16,500) |
| 4日 | 18,000(19,800) |
| 5日 | 21,000(23,100) |
| 6日 | 24,000(26,400) |
| 7日 | 27,000(29,700) |
| 10日 | 36,000(39,600) |
| 20日 | 66,000(72,600) |
| 30日 | 96,000(105,600) |
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 料金(税込) | 6,000(6,600) | 12,000(13,200) | 15,000(16,500) | 18,000(19,800) | 21,000(23,100) |
| 日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
| 料金(税込) | 24,000(26,400) | 27,000(29,700) | 36,000(39,600) | 66,000(72,600) | 96,000(105,600) |
| SDIビデオ入力 | 5 |
|---|---|
| SDIビデオ出力 | 4 |
| 対応フォーマット | SDビデオフォーマット 525i59.94 NTSC、625i50 PAL HDビデオフォーマット 720p50、720p59.94、720p60 1080i50、1080i59.94、1080i60 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF30 |
| 合成ソース | フォアグラウンド 3G-SDI入力 x1(ループ出力に対応) バックグラウンド 3G-SDI入力 x1 メディアプールからのスチル バックグラウンドマット 内部ウィンドウ メディアプールからのスチル ガベージマット 3G-SDI入力 x1 内部ウィンドウ メディアプールからのスチル ホールドアウトマット 3G-SDI入力 x1 内部ウィンドウ メディアプールからのスチル レイヤー メディアプールからのスチル レイヤーマット 内部ウィンドウ メディアプールからのスチル |
※関連商品が登録されておりません。